Видеорегистратор BestDVR-1602Real-S класс HI-END
BestDVR-1602Real-S – цифровой видеорегистратор класса HI-END.
Видеорегистратор BestDVR-1602Real-S на 16 каналов видео + 16 каналов аудио, запись в реальном времени с высоким качеством, русифицированное меню, триплекс, работа по сети.
Технические характеристики:
DVR на 16 канало видео + 16 каналов аудио реального времени,
скорость записи и трансляции по сети: 400 к/с / 16 кан (360х288,720х288), 240 к/с / 16 кан (528x384), 2000 к/c / 16кан (720x576),
сжатие H.264 (MPEG-4, part10), разрешение 360х288, 720х288, 528х384,
видеовыходы главный 1 – VGA, 1 – BNC с одновременной работой, 1 – независимый тревожный (BNC) с возможностью вывода мультиэкрана и просмотра архива, детектор движения, триплекс, трансляция и просмотр архива по сети, встроенный WEB-сервер,
возможна установка CD-RW, порты USB, RS232, RS-485, 16 тревожных входов, 4 выхода, ИК-пульт, установка до 8 SATA HDD по 1000 Gb (комплектация без HDD).
| Технические характеристики | |
| Входы/выходы видео | 16 (BNC) |
| Выходы видео на монитор | 1 (BNC) + 1 (VGA 1024х768) одновременная работа + независимый тревожный монитор (BNC) с возможностью вывода мультиэкрана и просмотра архива |
| Входы аудио | 16 (BNC) |
| Выходы аудио на монитор | 1 (BNC) |
| Тревожные входы | 16 (NO/NC) |
| Тревожные выходы | 4 |
| ОС | RTOS |
| Язык меню | Русский |
| Компрессия | H-264 (MPEG-4, part 10) |
| Разрешение записи | 720х576, 720х288, 528х384, 360х288 |
| Общая скорость записи | 400 fps (360х288,720х288), 240 fps (528x384), 200 fps (720x576) |
| Скорость записи на канал | 25 fps (360х288,720х288), 15 fps (528x384), 12 fps (720x576) |
| Предтревожная запись | есть, до 30 сек |
| Активация записи | постоянная, по детектору, по расписанию, по команде |
| Поиск в архиве | по времени, по событию, по типу записей |
| Просмотр записей | по 1 каналу |
| Архивирование записей | Mobil-Rack (опционально) + по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети |
| Многозадачность | Triplex |
| Управление | с передней панели + с ИК-пульта и манипулятора «Мышь» (в комплекте) |
| Порты | USB 1.1 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ) |
| Подключение | LAN, WAN, ADSL |
| Порт | RJ-45, 10/100-baseT EtherNet |
| Функции | единое ПО «клиент» (Central Monitoring Station) + WEB-server, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade |
| Количество «Клиентов», обращающихся к DVR одновременно | 24 «клиента» в обычном режиме и без ограничений в режиме MCAST |
| Количество DVR, контролируемых «Клиентом» одновременно | 50 DVR одновременно (модели BestDVR-402A-S, 1602A-S, 402Real-S, 802Real-S, 1602Real-S, 1600Turbo-S) |
| Количество камер, видимых на «Клиенте» одновременно | до 25 камер с разных DVR |
| Потребляемый трафик | 32 Kбит/с – 2 Мбит/с на канал (задается индивидуально для каждого канала) |
| Скорость мониторинга на канал | до 25 fps/канал (не зависит от заданной скорости записи) |
| Доступный объем HDD | 8000 Gb |
| Диски, тип, количество х max объем | 3.5" SATA 8x1000 Gb |
| Рекомендованные марки дисков | Seagate, WD, Maxtor |
Размеры (Ш х Г х В): 450 х 450 х 95 мм (19").
Питание: 100-240 V, 50/60 Hz, 150 W.
Вес: 8 кг.
Гарантия: 1 год.
Цена: 85 350 руб.*

