Видеорегистратор BestDVR-1602A-S
BestDVR-1602A-S — цифровой видеорегистратор (DVR) класса Professional на 16 каналов.
В видеорегистраторе BestDVR-1602A-S используется сжатие H-264. Мощные процессоры обработки видео позволяют записывать и
транслировать в сеть 16 каналов видео в реальном времени (при разрешении CIF).
Клиентское ПО позволяет строить крупные централизованные системы видеонаблюдения и аудиозаписи.
Характеристики:
DVR на 16 каналов видео + 4 канала аудио, отображение 25 к/сек на канал,
скорость записи и трансляции по сети: 400 к/с / 16 кан (180x144), 400 к/с / 16 кан (360x288), 130 к/c / 16 кан (720x288), 50 к/с / 16 кан (528х384),
VGA и BNC видеовыходы, 16/4 тревожных входа/выхода, детектор движения,
полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивирование по TCP/IP, триплекс, RS-485 для управления Speed Dome, USB-порт для архивации, ИК-пульт, «Мышь»,
установка 4 SATA HDD до 1000 Gb каждый, возможность установить CD-RW, DVD-RW, Mobile Rack, чтение диска на ПК (комплектация без HDD).
| Технические характеристики | |
| Входы/выходы видео | 16 (BNC) |
| Сквозные выходы | 16 (BNC) |
| Выходы на монитор | 1 (BNC) + 1 (VGA 1280x1024) + 1 независимый тревожный (BNC) |
| Аудиовходы | 4 (RCA) |
| Выходы на монитор | 1 (RCA) |
| Тревожные входы | 16 (NO/NC) |
| Тревожные выходы | 4 |
| ОС | RTOS |
| Язык меню | Русский |
| Метод компрессии | H-264 (MPEG-4, part10) |
| Разрешение в пикселях при записи | (180x144), (360x288), (720x288), (528х384) |
| Суммарная скорость записи | 400 fps (180x144), 400 fps (360x288), 130 fps (720x288), 50 fps (528х384) |
| Скорость записи на каждый канал | 25 fps (180x144), 25 fps (360x288), 8 fps (720x288), 3 fps (528х384) |
| Детектор движения | маска 22х18, 5 уровней чувствительности, детектор поворота и закрытия камеры |
| Предтревожная запись | есть, до 30 сек |
| Активация записи | постоянная, по детектору, по расписанию, по команде |
| Поиск в архиве | по времени, по событию, по типу записей |
| Просмотр записей | по 1 каналу |
| Архивирование записей | Mobil-Rack (опционально) + по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети |
| Многозадачность | Triplex |
| Управление | с передней панели + с ИК-пульта и манипулятора «Мышь» (в комплекте) |
| Порты | USB 1.1 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ) |
| Подключение | LAN, WAN, ADSL |
| Порт | RJ-45, 10/100-baseT EtherNet |
| Функции | единое ПО «клиент» (Central Monitoring Station) + WEB-server, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade |
| Количество «Клиентов», обращающихся к DVR одновременно | 24 «клиента» в обычном режиме и без ограничений в режиме MCAST |
| Количество DVR, контролируемых «Клиентом» одновременно | 50 DVR одновременно (модели BestDVR-402LightNET, 402A-S, 1602A-S, 402Real-S, 802Real-S, 1602Real-S, 1600Turbo-S) |
| Количество камер, видимых на «Клиенте» одновременно | до 25 камер с разных DVR |
| Потребляемый трафик | 32 Kбит/с – 2 Мбит/с на канал (задается индивидуально для каждого канала) |
| Скорость мониторинга на канал | 3-25 fps/канал (равна заданной скорости записи) |
| Доступный объем HDD | 4000 Gb |
| Диски, тип, количество х max объем | 3.5" SATA 4x1000 Gb |
| Рекомендованные марки дисков | Seagate, WD, Maxtor |
Размеры (В х Ш х Г): 440 x 400 x 74 мм.
Вес: 7 кг.
Питание: 100-240 V, 50/60 Hz, 150 W.
Гарантия: 1 год.
Цена: 35 500 руб.*

